宝マンション浦里
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 本星崎
徒歩 10 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,699万円(税込)
- 専有面積 69.3㎡(20.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 宝マンション浦里 | 築年月 | 1989年12月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市緑区浦里4丁目157 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,699万円(税込) | 修繕積立費 | 10,656円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス | 管理費 | 10,820円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 8,500円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 16戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上6 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 69.3㎡ (20.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.79㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 浦里小学校(320m) 千鳥丘中学校(1440m) | ||||||||
| 設備・条件 | エレベータ / フローリング / 浴室乾燥機 / システムキッチン / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】90.6万円/坪 【リノベーション】2025年07月済 キッチン 浴室 洗面台、トイレ交換 全室クロス、フローリング貼替 分電盤交換 給湯器交換 CF貼替 建具交換 ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 184003-822 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/07 次回の情報更新予定日:2025/12/21
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宝マンション浦里
- 1,699 万円
- 3LDK (69.3㎡)
- 名鉄名古屋本線 本星崎
- 名古屋市緑区浦里4丁目157
























