ライオンズマンション瑞穂公園
-
最寄駅
名古屋市営名城線 瑞穂運動場東
徒歩 4 分
- 間取 2LDK+S
- 価格 2,199万円(税込)
- 専有面積 77.33㎡(23.39坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | ライオンズマンション瑞穂公園 | 築年月 | 1980年03月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市瑞穂区山下通5丁目5 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,199万円(税込) | 修繕積立費 | 13,580円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 中部互光株式会社 | 管理費 | 17,580円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 2LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 52戸/販売戸数1戸 | 階建 | 8階 / 地上13 階建て | 方角 | 北東 | 専有面積 | 77.33㎡ (23.39坪) | ||
| バルコニー面積 | 15.33㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 二住・一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 弥富小学校(700m) 萩山中学校(250m) | ||||||||
| 設備・条件 | 都市ガス / バルコニー / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 照明 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 眺望良好 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 給湯 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 用途地域:一部第1種住居地域 ペット:不可 2025年7月31日終了予定:キッチン(システムキッチン 食洗機付:W2100) 浴室(ユニットバス 追焚・浴室乾燥機付:1216) 洗面室(洗面化粧台、洗濯用水栓、洗濯パン) トイレ(温水洗浄便座、便器本体) その他(玄関収納、建具、照明器具、分電盤、スイッチコンセント、給湯器、レースカーテン) 床:フローリング貼(LDK、洋室全室、廊下)、クッションフロア貼(洗面室、トイレ) 壁・天井:クロス貼 ハウスクリーニング
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】102.6万円/坪 【法令制限等】(用途地域:一部第1種住居地域 ペット:不可) 【内装リフォーム】2025年07月(その他)(ハウスクリーニング他) 【リフォーム備考】キッチン、浴室、洗面室、トイレ、その他(玄関収納、建具、照明器具、分電盤、スイッチコンセント、給湯器、レースカーテン) 床:フローリング貼、クッションフロア貼 壁・天井:クロス貼 ハウスクリーニング |
||||||||
| 物件番号 | 184003-731 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/16 次回の情報更新予定日:2026/01/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ライオンズマンション瑞穂公園
- 2,199 万円
- 2SLDK (77.33㎡)
- 名古屋市営名城線 瑞穂運動場東
- 名古屋市瑞穂区山下通5丁目5
























