藤和シティホームズ滝子
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 桜山
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,100万円(税込)
- 専有面積 91.9㎡(27.79坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和シティホームズ滝子 | 築年月 | 2001年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市昭和区滝子町28-34 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,100万円(税込) | 修繕積立費 | 30,790円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 9,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 16,000円(税込) ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 22戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 91.9㎡ (27.79坪) | ||
| バルコニー面積 | 26.04㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 村雲小学校(550m) 円上中学校(90m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 浴室乾燥機 / ガス 都市ガス / バルコニー 3面バルコニー / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 宅配ボックス / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】150.4万円/坪 【法令制限等】(町内会費:年額3000円 水道基本料金・使用料も管理費と共に徴収 ペット飼育:頭数・種類要相談) 【内装リフォーム】2024年09月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,その他)(照明器具設置) |
||||||||
| 物件番号 | 184003-490 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/13 次回の情報更新予定日:2025/12/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和シティホームズ滝子
- 4,100 万円
- 4LDK (91.9㎡)
- 名古屋市営桜通線 桜山
- 名古屋市昭和区滝子町28-34
























