- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | オオタピア平針 | 築年月 | 1984年07月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市天白区原1丁目1414 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,130万円(税込) | 修繕積立費 | 20,370円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 管理費 | 8,576円 | 管理組合 | 有 | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 13,000円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 14戸/販売戸数1戸 | 階建 | 4階 / 地上4 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 63.45㎡ (19.19坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 平針北小学校(510m) 原中学校(1050m) | ||||||||
| 設備・条件 | TVインターホン / 駐輪場 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 浄水器 / タイル貼り / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】66.7万円/坪 【内装リフォーム】2023年04月(その他)(ハウスクリーニング等) 【リフォーム備考】追炊き機能・浴室換気乾燥機能付きシステムバス交換 システムキッチン交換 洗面化粧台交換 給湯器交換 フローリング貼替 クロス・CF 貼替 畳表替 襖貼替 障子貼替 ハウスクリーニング等 |
||||||||
| 物件番号 | 184003-471 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/21 次回の情報更新予定日:2026/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- オオタピア平針
- 1,130 万円
- 3LDK (63.45㎡)
- 名古屋市営鶴舞線 原
- 名古屋市天白区原1丁目1414
























