シャトレー刈谷ウイング西館
-
最寄駅
JR東海道本線 東刈谷
徒歩 20 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,680万円(税込)
- 専有面積 86.47㎡(26.15坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | シャトレー刈谷ウイング西館 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 刈谷市野田町馬池41-1 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,680万円(税込) | 修繕積立費 | 11,700円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 日本管財住宅管理株式会社 | 管理費 | 8,600円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 7,040円 ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 43戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 86.47㎡ (26.15坪) | ||
| バルコニー面積 | 37.59㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東刈谷小学校(720m) 朝日中学校(910m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 駐輪場 / バイク置場 / 照明 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 給湯 | ||||||||
| 備考 | 2022年10月:LD、洋室、廊下 フローリング張替 4LDK→3LDKに変更 全室クロス張替 キッチン、トイレ、洗面所 クッションフロア張替 LED照明交換 システムキッチン交換(人造大理石・ガラストップコンロ・食洗機付) ユニットバス交換(浴室暖房乾燥機付) シャワー付洗面化粧台交換 洗濯機ワンタッチ水栓交換 ウォシュレット一体型便器交換
※1 駐車場状況:敷地外 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】102.5万円/坪 【ランニングコスト1】町会費:500円/月 【法令制限等】(ペット可(規約有)) 【内装リフォーム】2022年10月(その他)(フローリング張替他) 【リフォーム備考】4LDK→3LDKに変更 フローリング・全室クロス・クッションフロア張替 システムキッチン・ユニットバス(浴室暖房乾燥機付)・シャワー付洗面化粧台・洗濯機ワンタッチ水栓・ウォシュレット一体型便器交換他 |
||||||||
| 物件番号 | 184003-301 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/21 次回の情報更新予定日:2026/02/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャトレー刈谷ウイング西館
- 2,680 万円
- 3LDK (86.47㎡)
- JR東海道本線 東刈谷
- 刈谷市野田町馬池41-1
























