新築
名古屋市瑞穂区本願寺町1期 1号棟
-
最寄駅
名古屋市営桜通線 瑞穂区役所
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 5,599万円(税込)
- 土地面積 76.07㎡(23.01坪)
- 建物面積 122.14㎡(36.94坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 名古屋市瑞穂区本願寺町1期 1号棟 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市瑞穂区本願寺町1丁目16 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 122.14㎡ (36.94坪) ※1 | 土地面積 | 76.07㎡ (23.01坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 181% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上3階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.5m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 瑞穂小学校(690m) 津賀田中学校(550m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 設計住宅性能評価付 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 複層ガラス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 車庫面積:1F:8.31㎡ 【法令制限等】準防火地域(準防火地域 日影規制2h-3h/4m 緑化地域 20m高度地区 宅地造成等工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 建物面積:1階車庫面積約8.31平米含) 【建築確認番号】第R07SHC114637号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 184003-1100 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名古屋市瑞穂区本願寺町1期 1号棟
- 5,599 万円
- 4LDK (122.14㎡)
- 名古屋市営桜通線 瑞穂区役所
- 名古屋市瑞穂区本願寺町1丁目16
























