新築
豊田市広美町 第2 1号棟
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 三河上郷
徒歩 28 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,590万円(税込)
- 土地面積 162.99㎡(49.3坪)
- 建物面積 100.84㎡(30.5坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊田市広美町 第2 1号棟 | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市広美町中之切3-8 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,590万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年12月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.84㎡ (30.5坪) ※1 | 土地面積 | 162.99㎡ (49.3坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(北4.03m 公道)(東4.03m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 高嶺小学校(840m) 上郷中学校(2030m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / バルコニー / フローリング / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 特定都市河川流域) 【建築確認番号】第HPA-25-09862-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 184003-1071 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/02 次回の情報更新予定日:2025/11/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市広美町 第2 1号棟
- 3,590 万円
- 3LDK (100.84㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 三河上郷
- 豊田市広美町中之切3-8





















