新築
豊田市上原町 1号棟
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 愛環梅坪
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,890万円(税込)
- 土地面積 127.39㎡(38.53坪)
- 建物面積 96.48㎡(29.18坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊田市上原町 1号棟 | 築年月 | 2025年06月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市上原町殿上47-6 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,890万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 96.48㎡ (29.18坪) ※1 | 土地面積 | 127.39㎡ (38.53坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 梅坪小学校(700m) 梅坪台中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
| 備考 | 宅地造成等工事規制区域 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 景観法 屋外広告物法 都市再生特別措置法
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法(宅地造成等工事規制区域 法第22条区域 容積率:前面道路幅員制限 景観法 屋外広告物法 都市再生特別措置法) 【建築確認番号】第HPA-25-03114-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 184003-112 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市上原町 1号棟
- 3,890 万円
- 4LDK (96.48㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 愛環梅坪
- 豊田市上原町殿上47-6














































