南知多町海っこバス「矢梨」停まで徒歩3分◎海が近くにあり、静かで穏やかな場所です♪
美浜町大字豊丘字浜 土地 1号地
-
最寄駅
名鉄河和線 河和
徒歩 56 分 または バス乗車 12 分 バス停徒歩 3 分
- 価格 480万円
- 土地面積 707.43㎡(213.99坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 美浜町大字豊丘字浜 土地 1号地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 知多郡美浜町大字豊丘字浜25番、29番、30番 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 2.2万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 707.43㎡(213.99坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(南東1.7m 公道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 河和小学校(3500m) 河和中学校(2700m) | ||||||
| 設備・条件 | 土地広さ 100坪以上 / 建築条件なし / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ●敷地面積広々約210坪です♪ ●建築条件なし。お好きなハウスメーカーで建築可能♪ ●古家付き現況渡し。既存の古家をそのままご利用頂く事も◎ ◇◆お勧めポイント【周辺環境】◆◇ ●何かと便利なホームセンター「カインズ美浜店」まで車で約5分♪ ●キャンプシーズンに嬉しい!「浜オートキャンプ場」まで徒歩約5分♪ 【学校】 ◎河和小学校 徒歩43分! ◎河和中学校 徒歩33分! 【センチュリー21 CKK BORDERLESS】 ■家の購入・売却のご不安もお気軽にご相談下さい♪ ■何を相談して良いか、わからなくても大丈夫です♪ ■皆様のライフプランに寄り添ったご提案を致します♪ ■月々の支払いでご不安な方も、お気軽にどうぞ♪ 【建築許可理由】開発許可等による分譲地内 【関連サイト1】◎買いたい方【購入用HP】 【関連サイト2】◎売りたい方【売却用HP】 【関連サイト3】◎店舗案内◎ 【関連サイト4】◎HPお問合せ◎ 【関連サイト5】◎スタッフ紹介◎ |
||||||
| 物件番号 | 184003-1468 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/04/10 次回の情報更新予定日:2026/04/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 美浜町大字豊丘字浜 土地 1号地
- 480 万円
- (707.43㎡)
- 名鉄河和線 河和
- 知多郡美浜町大字豊丘字浜25番、29番、30番



























