- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 安城市小川町IV 2号地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 安城市小川町三日三升104-1 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 46.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
価格 | 2,250万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 163.76㎡(49.53坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(東20m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 桜井小学校(240m) 桜井中学校(720m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 建築基準法第22条区域 都市計画法 土地区画整理法 都市再生特別措置法 マチナカ居住誘導区域内(居住誘導区域内) 安城桜井駅周辺特定土地区画整理事業(仮換地:第165街区第1号) 下水道:引込工事は引渡後公費で買主様にて行って頂きます 桜井まちなみ景観ルール(景観保全地区)
※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法第22条区域 都市計画法 土地区画整理法 都市再生特別措置法 他) |
||||||
物件番号 | 184003-210 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/17 次回の情報更新予定日:2025/07/01
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 安城市小川町IV 2号地
- 2,250 万円
- (163.76㎡)
- 名鉄西尾線 桜井
- 安城市小川町三日三升104-1