グラン・コート守山川村
-
最寄駅
JR中央線 新守山
徒歩 22 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,999万円(税込)
- 専有面積 70.09㎡(21.2坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | グラン・コート守山川村 | 築年月 | 2010年01月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市守山区川村町267 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,999万円(税込) | 修繕積立費 | 14,020円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 15,420円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | - ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 21戸/販売戸数1戸 | 階建 | 7階 / 地上8 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 70.09㎡ (21.2坪) | ||
| バルコニー面積 | 12.06㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 準住 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 白沢小学校(650m) 守山北中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / エレベータ / フローリング / シャンプードレッサー / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / 宅配ボックス / 給湯 | ||||||||
| 備考 | 共有持分:529.88平米×7009/152572有 準防火地域 45m高度地区 緑化地域 修繕積立金:5年ごとの階段値上げ有 ペット:2匹まで飼育可
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】96.7万円/坪 【建ぺい率】70% 【容積率/制限備考】300% 【法令制限等】(共有持分:529.88平米×7009/152572有 準防火地域 45m高度地区 緑化地域 修繕積立金:5年ごとの階段値上げ有 ペット:2匹まで飼育可) 【内装リフォーム】2026年05月(トイレ,給湯器) 【リフォーム備考】畳表替え 室内クリーニング |
||||||||
| 物件番号 | 184002-1504 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/11 次回の情報更新予定日:2026/09/25
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グラン・コート守山川村
- 1,999 万円
- 3LDK (70.09㎡)
- JR中央線 新守山
- 名古屋市守山区川村町267
























