藤和東山公園ホームズ
-
最寄駅
名古屋市営東山線 東山公園
徒歩 9 分
- 間取 3LDK+S
- 価格 5,080万円(税込)
- 専有面積 99.26㎡(30.02坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 藤和東山公園ホームズ | 築年月 | 2003年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市千種区東明町3丁目10 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 5,080万円(税込) | 修繕積立費 | 26,810円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | 三菱地所コミュニティ株式会社 | 管理費 | 16,500円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK+S | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 11,000円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 42戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上5 階建て | 方角 | 南東 | 専有面積 | 99.26㎡ (30.02坪) | ||
| バルコニー面積 | 25.7㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一低 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 東山小学校(750m) 東星中学校(1300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / バルコニー / トランクルーム / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / フローリング / 照明 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 納戸 / 宅配ボックス | ||||||||
| 備考 | -
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】165.9万円/坪 【ランニングコスト1】施設管理費:2835円/月 【法令制限等】(ペット飼育:可(飼育細則有、2匹可能) 専有面積:トランクルーム面積0.41平米含 町内会費:年額2400円) 【内装リフォーム】2024年08月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,建具) 【リフォーム備考】洗濯パン、ランドリー可動棚、フローリング(LDK・玄関土間・各居室)、フロアタイル(洗面・トイレ)、照明器具設置、網戸張替、玄関収納、クリーニング他 |
||||||||
| 物件番号 | 184002-818 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/06 次回の情報更新予定日:2026/02/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 藤和東山公園ホームズ
- 5,080 万円
- 3SLDK (99.26㎡)
- 名古屋市営東山線 東山公園
- 名古屋市千種区東明町3丁目10


















