ユニーブル大曽根
-
最寄駅
JR中央線 大曽根
徒歩 13 分 または バス乗車 13 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,499万円(税込)
- 専有面積 82.83㎡(25.05坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ユニーブル大曽根 | 築年月 | 1994年11月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市北区上飯田東町1丁目87-4 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,499万円(税込) | 修繕積立費 | 12,800円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 3,900円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 有 8,500円(税込) ※1 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 81戸/販売戸数1戸 | 階建 | 2階 / 地上14 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 82.83㎡ (25.05坪) | ||
バルコニー面積 | 19.74㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 宮前小学校(260m) 大曽根中学校(650m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / エレベータ / 駐輪場 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 給湯 / 角部屋 | ||||||||
備考 | ペット:可(相談) 共有持分:3277.93平米×7766/581243有 構造:一部鉄筋コンクリート造 第一種特別工業地区 大規模集客施設制限地区 準防火地域 緑化地域 居住誘導区域内 都市機能誘導区域外 南東側道路境界より30mをAとし、30m超をBとします。A(高さ45m高度地区、建60%、容300%)、B(高さ31m高度地区建60%、容200%)
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】99.8万円/坪 【ランニングコスト1】町内会費:600円/年 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【公庫利用】フラット利用可 【内装リフォーム】2025年04月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所) 【リフォーム備考】コンロ新品 畳表替え 襖貼替え 網戸貼替え 室内クリーニング |
||||||||
物件番号 | 184002-536 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/22 次回の情報更新予定日:2025/07/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ユニーブル大曽根
- 2,499 万円
- 4LDK (82.83㎡)
- JR中央線 大曽根
- 名古屋市北区上飯田東町1丁目87-4