シャトー光が丘
-
最寄駅
名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂
徒歩 17 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 1 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,350万円(税込)
- 専有面積 83.11㎡(25.14坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | シャトー光が丘 | 築年月 | 1997年04月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市千種区光が丘1丁目3-10 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,350万円(税込) | 修繕積立費 | 11,300円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | 13,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 空無 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 18戸/販売戸数1戸 | 階建 | 9階 / 地上10 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 83.11㎡ (25.14坪) | ||
バルコニー面積 | 23.66㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 近商 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 宮根小学校(600m) 千種中学校(950m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 共有持分:503.05平米×8311/136299有 構造:一部鉄筋コンクリート造 ペット:可 高さ45m高度地区 準防火地域 都市機能誘導区域内 居住誘導区域内
※1 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】95.4万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】300% 【内装リフォーム】2024年12月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具) 【リフォーム備考】畳表替え 網戸貼替え 室内クリーニング |
||||||||
物件番号 | 184002-537 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/24 次回の情報更新予定日:2025/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- シャトー光が丘
- 2,350 万円
- 4LDK (83.11㎡)
- 名古屋市営名城線 茶屋ヶ坂
- 名古屋市千種区光が丘1丁目3-10