新築
西区こも原町1期 1号棟
-
最寄駅
JR東海道本線 枇杷島
徒歩 12 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,799万円(税込)
- 土地面積 98.6㎡(29.82坪)
- 建物面積 105.77㎡(31.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 西区こも原町1期 1号棟 | 築年月 | 2026年07月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市西区こも原町90 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,799万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年08月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 105.77㎡ (31.99坪) ※1 | 土地面積 | 98.6㎡ (29.82坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 工業 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(西6.4m 公道)(南4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 中小田井小学校(1500m) 山田中学校(2600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 準防火地域 下水道処理区域 緑化地域 宅地造成等工事規制区域 名古屋市景観条例 第二種特別工業地区 高さ制限31m高度地区 家サポ加入条件有:年会費24000円(税込)
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】準防火地域 【建築確認番号】第KS126-0420-52256号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 184002-1293 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/14 次回の情報更新予定日:2026/06/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 西区こも原町1期 1号棟
- 3,799 万円
- 4LDK (105.77㎡)
- JR東海道本線 枇杷島
- 名古屋市西区こも原町90




















