新築
豊山町青山5期1棟 1号棟
-
最寄駅
名鉄小牧線 味美
バス乗車 9 分 バス停徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,099万円(税込)
- 土地面積 116.29㎡(35.17坪)
- 建物面積 114.19㎡(34.54坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊山町青山5期1棟 1号棟 | 築年月 | 2026年06月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 西春日井郡豊山町大字青山字東栄199 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,099万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年06月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 114.19㎡ (34.54坪) ※1 | 土地面積 | 116.29㎡ (35.17坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西5.57m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 豊山中学校(1520m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
| 備考 | 法22条区域 特定都市河川浸水被害対策法 宅地造成工事規制区域 航空法 建物面積:1階車庫面積約10.9平米含 第二種高度地区
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:ガレージ ※3 車庫面積:1F:10.9㎡ 【法令制限等】航空法,宅地造成工事規制区域(法22条区域 特定都市河川浸水被害対策法 宅地造成工事規制区域 航空法 建物面積:1階車庫面積約10.9平米含 第二種高度地区) 【建築確認番号】第HPA-26-02382-1号 |
||||||||
| 物件番号 | 184002-1198 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/04/13 次回の情報更新予定日:2026/04/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊山町青山5期1棟 1号棟
- 3,099 万円
- 4LDK (114.19㎡)
- 名鉄小牧線 味美
- 西春日井郡豊山町大字青山字東栄199




















