新築
岩倉市鈴井町 2号棟
-
最寄駅
名鉄犬山線 岩倉
- 間取 4LDK
- 価格 3,780万円(税込)
- 土地面積 181.25㎡(54.82坪)
- 建物面積 101.43㎡(30.68坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岩倉市鈴井町 2号棟 | 築年月 | 2026年02月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岩倉市鈴井町中島4-2 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,780万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年02月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 101.43㎡ (30.68坪) ※1 | 土地面積 | 181.25㎡ (54.82坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | 4.8㎡(実測)(持分:面積:-1/-1) | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北3.45m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 岩倉北小学校(600m) 岩倉中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / セットバック 済 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 容積率:前面道路幅員制限法第22条区域 宅地造成工事規制区域 特定都市河川浸水被害対策法 文化財保護法
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】文化財保護法,宅地造成工事規制区域(容積率:前面道路幅員制限法第22条区域 宅地造成工事規制区域 特定都市河川浸水被害対策法 文化財保護法) 【建築確認番号】第KS125-0420-55941号 |
||||||||
| 物件番号 | 184002-881 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩倉市鈴井町 2号棟
- 3,780 万円
- 4LDK (101.43㎡)
- 岩倉市鈴井町中島4-2

















