新築
北名古屋市熊之庄第十三 3号棟
-
最寄駅
名鉄犬山線 徳重・名古屋芸大
- 間取 4LDK
- 価格 3,480万円(税込)
- 土地面積 158.78㎡(48.03坪)
- 建物面積 117.59㎡(35.57坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 北名古屋市熊之庄第十三 3号棟 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 北名古屋市熊之庄六の坪65-1 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 117.59㎡ (35.57坪) ※1 | 土地面積 | 158.78㎡ (48.03坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(西5.67m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 師勝北小学校(450m) 熊野中学校(750m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 床下収納 / 照明 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 部屋向き 全室南向き / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 法22条区域 宅地造成等工事規制区域 特定都市河川浸水被害対策法 文化財保護法
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】文化財保護法(法22条区域 宅地造成等工事規制区域 特定都市河川浸水被害対策法 文化財保護法) 【建築確認番号】第KS125-0420-53321号 |
||||||||
| 物件番号 | 184002-742 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/17 次回の情報更新予定日:2026/01/31
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 北名古屋市熊之庄第十三 3号棟
- 3,480 万円
- 4LDK (117.59㎡)
- 北名古屋市熊之庄六の坪65-1




















