新築
小牧市間々原新田 1号棟
-
最寄駅
名鉄小牧線 小牧
- 間取 4LDK
- 価格 3,180万円(税込)
- 土地面積 129.76㎡(39.25坪)
- 建物面積 110.55㎡(33.44坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 小牧市間々原新田 1号棟 | 築年月 | 2025年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 小牧市大字間々原新田576-4 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,180万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 110.55㎡ (33.44坪) ※1 | 土地面積 | 129.76㎡ (39.25坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北西4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 小牧原小学校(800m) 小牧中学校(1800m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / フローリング / 床下収納 / 照明 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 法22条区域 特定都市河川浸水被害対策法 容積率:前面道路幅員制限
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(法22条区域 特定都市河川浸水被害対策法 容積率:前面道路幅員制限) 【建築確認番号】第KS125-0410-53199号 |
||||||||
| 物件番号 | 184002-647 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/13 次回の情報更新予定日:2025/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 小牧市間々原新田 1号棟
- 3,180 万円
- 4LDK (110.55㎡)
- 小牧市大字間々原新田576-4










































