新築
守山区守山110 4号棟
-
最寄駅
名鉄瀬戸線 守山自衛隊前
徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,390万円(税込)
- 土地面積 100㎡(30.25坪)
- 建物面積 91.67㎡(27.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 守山区守山110 4号棟 | 築年月 | 2025年10月 | 現況 | 未完成 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市守山区守山1丁目10-15 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年10月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 91.67㎡ (27.73坪) ※1 | 土地面積 | 100㎡ (30.25坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% | ||
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南3m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 守山小学校(1200m) 守山中学校(1600m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 照明 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 全室2面採光 / 南面バルコニー / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】準防火地域(容積率:前面道路幅員制限 敷地内一部協定部分有 準防火地域) 【建築確認番号】第愛建2025建築確認00503号 |
||||||||
物件番号 | 184002-552 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/23 次回の情報更新予定日:2025/07/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 守山区守山110 4号棟
- 4,390 万円
- 4LDK (91.67㎡)
- 名鉄瀬戸線 守山自衛隊前
- 名古屋市守山区守山1丁目10-15