各部屋6帖以上、3面バルコニーで採光良好です!地下鉄名城線「金山」駅まで約1.3km!
サンハウス熱田
-
最寄駅
名古屋市営名港線 日比野
徒歩 13 分 または バス乗車 6 分 バス停徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,899万円(税込)
- 専有面積 88.56㎡(26.78坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンハウス熱田 | 築年月 | 1998年02月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市熱田区明野町9-20 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,899万円(税込) | 修繕積立費 | 14,900円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 4,400円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
| 駐車場 | 有 10,000円 ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 87戸/販売戸数1戸 | 階建 | 6階 / 地上9 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 88.56㎡ (26.78坪) | ||
| バルコニー面積 | 33.25㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 近商・準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 野立小学校(650m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 / 防犯カメラ / フローリング / 照明 / シャンプードレッサー / 浴室乾燥機 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 眺望良好 / タイル貼り / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / 宅配ボックス / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 共有持分:3771.86平米×1246/100000有 用途地域:一部準工業地域(建60%/容200%) ペット:不可 楽器:相談 大規模集客施設制限地区 高31m高度地区 準防火地域 緑化地域
※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】108.3万円/坪 【建ぺい率】80% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】(共有持分:3771.86平米×1246/100000有 用途地域:一部準工業地域(建60%/容200%) ペット:不可 楽器:相談 他) 【内装リフォーム】2025年10月(その他)(キッチン、浴室新品) 【リフォーム備考】水回り:キッチン新品、お風呂新品、トイレ新品、洗面台新品 クロス張替え コンロ新品 フローリング貼替え 網戸貼替え 室内クリーニング クッションフロア張替え 一部建具交換 |
||||||||
| 物件番号 | 184001-4480 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンハウス熱田
- 2,899 万円
- 3LDK (88.56㎡)
- 名古屋市営名港線 日比野
- 名古屋市熱田区明野町9-20


















