- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | エリックス・アラオ | 築年月 | 1991年08月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東海市荒尾町中切46-2 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,399万円(税込) | 修繕積立費 | 12,850円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | - | 管理費 | なし | 管理組合 | - | 管理形態 | 自主管理 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 12戸/販売戸数1戸 | 階建 | 5階 / 地上7 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 63㎡ (19.05坪) | ||
バルコニー面積 | 14.51㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | 準工 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 平洲小学校(1368m) 平洲中学校(1346m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / オートロック / エレベータ / 駐輪場 / シャンプードレッサー / 温水洗浄便座 / システムキッチン / ガス 都市ガス / バルコニー 2面バルコニー / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 角部屋 | ||||||||
備考 | 共有持分:463.81平米×6300/82280有 ペット:可 建築基準法第22
【価格坪単価】73.4万円/坪 【建ぺい率】60% 【容積率/制限備考】200% 【法令制限等】(共有持分:463.81平米×6300/82280有 ペット:可 建築基準法第22条区域) 【関連サイト1】◎買いたい方【購入用HP】 【関連サイト2】◎売りたい方【売却用HP】 【関連サイト3】◎スタッフ紹介◎ 【関連サイト4】◎店舗案内◎ 【関連サイト5】◎HPお問合せ◎ 【内装リフォーム】2024年09月(トイレ,その他)(クロス張替え 他) 【リフォーム備考】クロス張替え フローリング上張り 網戸貼替え 室内クリーニング クッションフロア張替え(2018年11月)済お風呂交換 トイレ交換 洗面台交換 |
||||||||
物件番号 | 184001-4245 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/10 次回の情報更新予定日:2025/06/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- エリックス・アラオ
- 1,399 万円
- 3DK (63㎡)
- 名鉄常滑線 新日鉄前
- 東海市荒尾町中切46-2