- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | ニューコーポ名南一番館 | 築年月 | 1988年10月 | 現況 | 空室 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市港区木場町2-8 | ||||||||
種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,399万円(税込) | 修繕積立費 | 8,866円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
管理会社 | 中部互光株式会社 | 管理費 | 7,365円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 一部委託 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
駐車場 | 無 | 施設費用 | - | ||||||
総戸数 | 235戸/販売戸数1戸 | 階建 | 3階 / 地上14 階建て | 方角 | 南西 | 専有面積 | 81㎡ (24.5坪) | ||
バルコニー面積 | 13.2㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
用途 | - | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
学校区 | 東築地小学校 東港中学校 | ||||||||
設備・条件 | エレベータ / 駐輪場 / バイク置場 | ||||||||
備考 | 長期修繕計画有 事務所利用:不可 管理費:令和7年2月分より8365円に値上げ予定 修繕積立金:令和7年2月分より9753円に値上げ予定 ペット飼育:可(細則有)
【価格坪単価】65.3万円/坪 【法令制限等】(長期修繕計画有 事務所利用:不可 管理費:令和7年2月分より8365円に値上げ予定 修繕積立金他) |
||||||||
物件番号 | 184001-4204 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/22 次回の情報更新予定日:2025/07/06
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニューコーポ名南一番館
- 1,399 万円
- 4LDK (81㎡)
- 名鉄常滑線 道徳
- 名古屋市港区木場町2-8