新築
愛西市須依町前田面 3号棟
-
最寄駅
名鉄尾西線 佐屋
徒歩 10 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,190万円(税込)
- 土地面積 139.48㎡(42.19坪)
- 建物面積 108.45㎡(32.8坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 愛西市須依町前田面 3号棟 | 築年月 | 2026年05月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 愛西市須依町前田面 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,190万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年05月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.45㎡ (32.8坪) ※1 | 土地面積 | 139.48㎡ (42.19坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 佐屋西小学校(550m) 佐屋中学校(1000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / 照明 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / オール電化 / IH / カウンターキッチン / ガス その他 / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット | ||||||||
| 備考 | 22条区域 宅地造成及び特定盛土等規制法 建物面積:インナーバルコニー部分7.45平米含 協定道路持分:別途1.12平米有 北側水路有
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(22条区域 宅地造成及び特定盛土等規制法 建物面積:インナーバルコニー部分7.45平米含 協定道路持分:別途1.12平米有 北側水路有) 【建築確認番号】第R07SHC124839号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 184001-4601 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/02/08 次回の情報更新予定日:2026/02/22
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 愛西市須依町前田面 3号棟
- 3,190 万円
- 4LDK (108.45㎡)
- 名鉄尾西線 佐屋
- 愛西市須依町前田面

















