新築
海部郡蟹江町桜3丁目 1号棟
-
最寄駅
JR関西本線 蟹江
徒歩 6 分
- 間取 3LDK
- 価格 3,499万円(税込)
- 土地面積 127.45㎡(38.55坪)
- 建物面積 106.61㎡(32.24坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 海部郡蟹江町桜3丁目 1号棟 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 海部郡蟹江町桜3丁目507 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,499万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年03月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 106.61㎡ (32.24坪) ※1 | 土地面積 | 127.45㎡ (38.55坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(北4.98m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 須西小学校(1300m) 蟹江北中学校(1600m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / フローリング / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 設計住宅性能評価付 / 外壁 外壁サイディング / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | -
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(建物面積:バルコニー7.65平米含 土地面積:未利用地2.57平米含 宅地造成及び特定盛土等規制法 22条区域) 【建築確認番号】第R07SHC120679号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 184001-4535 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 海部郡蟹江町桜3丁目 1号棟
- 3,499 万円
- 3LDK (106.61㎡)
- JR関西本線 蟹江
- 海部郡蟹江町桜3丁目507


















