新築
中村区烏森町1期 1号棟
-
最寄駅
近鉄名古屋線 烏森
徒歩 8 分
名古屋市営東山線 八田
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,599万円(税込)
- 土地面積 101.65㎡(30.74坪)
- 建物面積 93.15㎡(28.17坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 中村区烏森町1期 1号棟 | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市中村区烏森町7丁目127 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,599万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年01月下旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 93.15㎡ (28.17坪) ※1 | 土地面積 | 101.65㎡ (30.74坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 168% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(南4.2m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 柳小学校(400m) 御田中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / バルコニー / 2台駐車可 / フローリング / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 南側道路面す / 設計住宅性能評価付 / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 下水道処理区域 緑化地域 15m高度地区 宅地造成等工事規制区域 容積率:前面道路幅員制限 準防火地域 「家サポ」サポート加入条件有(長期優良住宅は建築及び維持保全の計画及び措置要)・年会費:24000円(税込)
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】準防火地域(下水道処理区域 緑化地域) 【建築確認番号】第KS125-0420-53356号 【公庫利用】フラット利用可 |
||||||||
| 物件番号 | 184001-4517 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/12/12 次回の情報更新予定日:2025/12/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 中村区烏森町1期 1号棟
- 4,599 万円
- 4LDK (93.15㎡)
- 名古屋市営東山線 八田
- 名古屋市中村区烏森町7丁目127



















