新築
弥富市平島町五反割 1号棟
-
最寄駅
近鉄名古屋線 佐古木
- 間取 4LDK
- 価格 2,880万円(税込)
- 土地面積 167.48㎡(50.66坪)
- 建物面積 100.61㎡(30.43坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 弥富市平島町五反割 1号棟 | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 弥富市平島町五反割66-10 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,880万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2025年12月中旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 100.61㎡ (30.43坪) ※1 | 土地面積 | 167.48㎡ (50.66坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 一方(東5.11m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | - | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / バルコニー / フローリング / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 設計住宅性能評価付 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / シューズインクローゼット / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 北側水路有 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 居住誘導区域
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】宅地造成工事規制区域(北側水路有 法第22条区域 宅地造成等工事規制区域 居住誘導区域) 【建築確認番号】第KS125-0420-55544号 |
||||||||
| 物件番号 | 184001-4495 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 弥富市平島町五反割 1号棟
- 2,880 万円
- 4LDK (100.61㎡)
- 弥富市平島町五反割66-10

















