新築
名古屋市西区比良4丁目 1号棟
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 4,480万円(税込)
- 土地面積 124㎡(37.51坪)
- 建物面積 108.2㎡(32.73坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 名古屋市西区比良4丁目 1号棟 | 築年月 | 2025年12月 | 現況 | 未完成 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 名古屋市西区比良4丁目344 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
| 価格 | 4,480万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 期日指定2026年01月上旬 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.2㎡ (32.73坪) ※1 | 土地面積 | 124㎡ (37.51坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 角地(東6m 公道)(北4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 比良小学校(850m) 山田東中学校(1900m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / 2台駐車可 / フローリング / 床下収納 / 照明 / ウォークインクローゼット / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / 浄水器 / 設計住宅性能評価付 / 全室2面採光 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
| 備考 | 準防火地域 景観法 特定都市河川浸水被害対策法 緑化地域 宅地造成等規制法 建物面積:インナーバルコニー部分約9.3平米、居室のカウンター約0.35平米含
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】景観法,準防火地域(準防火地域 景観法 特定都市河川浸水被害対策法 緑化地域 宅地造成等規制法 建物面積:インナーバルコニー部分約9.3平米、居室のカウンター約0.35平米含) 【建築確認番号】第R07SHC114420号 |
||||||||
| 物件番号 | 184001-4436 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2025/11/14 次回の情報更新予定日:2025/11/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 名古屋市西区比良4丁目 1号棟
- 4,480 万円
- 3LDK (108.2㎡)
- 名古屋市西区比良4丁目344




















