新築
【毎週土日オープンハウス開催・現地販売特典有】
【毎週土日オープンハウス開催・現地販売特典有】
敷地58坪・駐車4台可!
海部郡蟹江町泉1期 1号棟
-
最寄駅
近鉄名古屋線 富吉
徒歩 18 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,299万円(税込)
- 土地面積 192.06㎡(58.09坪)
- 建物面積 104.54㎡(31.62坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 海部郡蟹江町泉1期 1号棟 | 築年月 | 2025年05月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 海部郡蟹江町泉1丁目22 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 3,299万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 104.54㎡ (31.62坪) ※1 | 土地面積 | 192.06㎡ (58.09坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | 二方(西6m 公道)(東4.1m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 新蟹江小学校(963m) 蟹江中学校(1980m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / フローリング / 照明 / ウォークインクローゼット / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / カウンターキッチン / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 設計住宅性能評価付 / 火災警報器(報知機) / LDK広さ 15帖以上 / 吹抜け / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 全居室フローリング / 24時間換気システム / 全居室収納 | ||||||||
備考 | 建築基準法第22条区域 日影規制(一)4h-2.5h/4m 道路斜線制限 隣地斜線制限 津波災害警戒区域(基準水位1.7m)
※1 建物面積区分:実測 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【法令制限等】(建築基準法第22条区域 日影規制(一)4h-2.5h/4m 道路斜線制限 隣地斜線制限 津波災害警戒区域(基準水位1.7m)) 【建築確認番号】第R06SHC125771号 |
||||||||
物件番号 | 184001-4272 | 関連リンク |
情報登録日:2025/07/12 次回の情報更新予定日:2025/07/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 海部郡蟹江町泉1期 1号棟
- 3,299 万円
- 4LDK (104.54㎡)
- 近鉄名古屋線 富吉
- 海部郡蟹江町泉1丁目22