新築
〇●毎週土日オープンハウス開催●〇
〇●毎週土日オープンハウス開催●〇
陽当り良好な南側道路!安心の性能評価取得住宅!LDK21.8帖にスタディカウンター採用!全居室収納付き・SIC・WIC有!
【2号棟】緑区鳥澄2期 新築分譲住宅 全2棟
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 有松
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,199万円(税込)
- 土地面積 107.22㎡(32.43坪)
- 建物面積 102.69㎡(31.06坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 【2号棟】緑区鳥澄2期 新築分譲住宅 全2棟 | 築年月 | 2025年02月 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 名古屋市緑区鳥澄2丁目1017番1 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 4,199万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 102.69㎡ (31.06坪) | 土地面積 | 107.22㎡ (32.43坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 150% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(西6.3m 公道)(南7.8m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 相原小学校(1000m) 鳴海中学校(1200m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / フローリング / 床下収納 / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 建設住宅性能評価書有(新築時) / 設計住宅性能評価付 / ワイドバルコニー / 複層ガラス / 日当たり良好 | ||||||||
備考 | 〇●毎週土日オープンハウス開催●〇 陽当り良好な南側道路!安心の性能評価取得住宅!LDK21.8帖にスタディカウンター採用!全居室収納付き・SIC・WIC有! ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】(道路斜線制限、隣地斜線制限、日影による中高層の建築物の制限(一種)3h-2h測定高4m、20m高度地区 他) 【関連サイト1】◎買いたい方【購入用HP】 【関連サイト2】◎売りたい方【売却用HP】 【関連サイト3】◎スタッフ紹介◎ 【関連サイト4】◎店舗案内◎ 【関連サイト5】◎HPお問合せ◎ |
||||||||
物件番号 | 184001-3885 | 関連リンク |
情報登録日:2025/04/04 次回の情報更新予定日:2025/04/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 【2号棟】緑区鳥澄2期 新築分譲住宅 全2棟
- 4,199 万円
- 4LDK (102.69㎡)
- 名鉄名古屋本線 有松
- 名古屋市緑区鳥澄2丁目1017番1